維持管理 Maintenance management
2020年度
1.各月ごとの受入実績(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
廃棄物種類 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンクリートがら | 190.5 | 72.1 | 360.2 | 417.5 | 253.2 | 133.6 | 613.4 | 214.3 | 287.1 | 442.5 | 417.0 | 33.1 | 3434.5 |
アスファルトがら | 106.9 | 32.0 | 17.4 | 200.5 | 74.7 | 146.6 | 178.6 | 3.6 | 148.1 | 47.4 | 1.5 | 0.0 | 957.3 |
建設廃材(飛散防止覆土) | 376.8 | 298.8 | 506.6 | 466.2 | 514.6 | 677.8 | 477.5 | 397.3 | 433.5 | 234.0 | 227.8 | 432.5 | 5043.4 |
金属くず | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 5.8 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 2.2 | 31.2 | 3.5 | 2.3 | 61.2 |
廃プラスチック類 | 278.5 | 234.9 | 362.3 | 391.7 | 585.6 | 286.4 | 439.2 | 489.5 | 493.9 | 258.9 | 251.8 | 519.8 | 4392.5 |
ガラスくず、コンクリートくず 及び 陶磁器くず | 49.6 | 138.3 | 153.6 | 111.4 | 61.3 | 104.9 | 121.1 | 126.3 | 165.4 | 33.9 | 27.5 | 99.7 | 1193.0 |
非飛散性アスベスト | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 4.7 | 15.1 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 28.9 |
計 |
1004.4 | 776.4 | 1403.4 | 1595.2 | 1296.7 | 1367.3 | 1834.7 | 1235.8 | 1531.5 | 1048.1 | 929.1 | 1088.2 | 15110.8 |
2.施設の点検(定期的)
4月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
---|---|---|---|---|---|
流失防止堤 | 令和2年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和2年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和2年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和2年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和2年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
5月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和2年5月30日 |
無 |
令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和2年5月30日 |
無 |
令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和2年5月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和2年5月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和2年5月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
6月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和2年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和2年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和2年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和2年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和2年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
7月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和2年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和2年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和2年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和2年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和2年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
8月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和2年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和2年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和2年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和2年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和2年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
9月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和2年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和2年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和2年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和2年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和2年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
10月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和2年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和2年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和2年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和2年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和2年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
11月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和2年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和2年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和2年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和2年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和2年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
12月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和2年12月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和2年12月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和2年12月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和2年12月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和2年12月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
1月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和3年1月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年1月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年1月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年1月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年1月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
2月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和3年2月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年2月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年2月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年2月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年2月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
3月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和3年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 |
3.残余の埋立容量(年1回以上測定) 全埋立容積:336,016m³+253,639m3=589,655m3
年 | 測定年月日 | 埋立処分量 | 残余容量 | 埋立期間 |
---|---|---|---|---|
平成28年度 | 平成29年4月1日 | 225,620.0m³ | 364,035.0m³ | 平成28年4月1日~平成29年3月31日 |
平成29年度 | 平成30年4月1日 | 235,124.0m³ | 354,531.0m³ | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
平成30年度 | 平成31年4月1日 | 249,167.0m³ | 340,488.0m³ | 平成30年4月1日~平成31年3月31日 |
平成31年度(令和元年度) | 令和2年4月1日 | 269,354.0m³ | 320,301.0m³ | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
令和2年度 | 令和3年4月1日 | 290,576.0m³ | 299,079.0m³ | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
4.展開検査の実施状況(令和2年度)
令和2年度 | 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 304 | 251 | 338 | 401 | 311 | 333 | 326 | 313 | 304 | 159 | 163 | 329 | 3,532 | |
付着又は 混入の有無 |
令和 年度 | 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は 混入が認められた年月日 |
確認年月日 | 必要な措置を講じた内容 |
---|---|---|---|
令和 年 月 日 | |||
令和 年 月 日 |
5-1.水質検査の実施状況と措置(年1回以上)(単位mg/l)(既存施設)
規定項目 | 地下水等 |
---|---|
採取日 | 令和 年 月 日 |
採取場所 | 第1処分場 |
分析結果が得られた日 | 令和 年 月 日 |
検計査量項目 | 基準値 | 上流側地下水 | 下流側地下水 | 浸透水 |
---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
総水銀 | 0.005 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
カドミウム | 0.01 mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
鉛 | 0.01 mg/l | 0.002 | 0.003 | 0.001未満 |
六価クロム | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
砒素 | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
全シアン | 検出サレナイコト | 検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
ポリ塩化ビフェニル | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
1.2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
シスー1.2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
1.1.1-トリクロロエタン | 1.00 mg/l | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
1.1.2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
チウラム | 0.006 mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
シマジン | 0.003 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ベンゼン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
セレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.4-ジオキサン | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
クロロエチレン | 0.002 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | |
必要な措置を講じた 年月日とその内容 |
平成 月 日 | 平成 月 日 | 平成 月 日 | |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
(地下水等検査項目:26項目中 ダイオキシン類を除く25項目を実施)
5-2.浸透水のBOD検査と実施状況と措置(月1回以上)、基準値20mg/l以下(既存施設)
採取日 | 令和2年4月22日 | 令和2年5月15日 | 令和2年6月17日 | 令和2年7月8日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和2年4月28日 | 令和2年5月22日 | 令和2年6月24日 | 令和2年7月15日 |
BOD(mg/l) | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.2 | 2.0未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた年月日とその対策 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和2年8月5日 | 令和2年9月2日 | 令和2年10月7日 | 令和2年11月5日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和2年8月13日 | 令和2年9月9日 | 令和2年10月15日 | 令和2年11月12日 |
BOD(mg/l) | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和2年12月2日 | 令和3年1月20日 | 令和3年2月10日 | 令和3年3月31日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和2年12月9日 | 令和3年1月28日 | 令和3年2月18日 | 令和3年4月8日 |
BOD(mg/l) | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
6-1.水質検査の実施状況と措置(年1回以上)(単位mg/l)(増設施設)
規定項目 | 地下水等 |
---|---|
採取日 | 令和 年 月 日 |
採取場所 | 第2処分場 |
分析結果が得られた日 | 令和 年 月 日 |
検計査量項目 | 基準値 | 上流側地下水 | 下流側地下水 | 浸透水 |
---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
総水銀 | 0.005 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
カドミウム | 0.01 mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
鉛 | 0.01 mg/l | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 |
六価クロム | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
砒素 | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
全シアン | 検出サレナイコト | 検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
ポリ塩化ビフェニル | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
1.2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
シスー1.2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
1.1.1-トリクロロエタン | 1.00 mg/l | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
1.1.2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
チウラム | 0.006 mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
シマジン | 0.003 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ベンゼン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
セレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.4-ジオキサン | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
クロロエチレン | 0.002 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | |
必要な措置を講じた 年月日とその内容 |
平成 月 日 | 平成 月 日 | 平成 月 日 | |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
(地下水等検査項目:26項目中 ダイオキシン類を除く25項目を実施)
6-2.浸透水のBOD検査と実施状況と措置(月1回以上)、基準値20mg/l以下(増設施設)
採取日 | 令和2年4月22日 | 令和2年5月15日 | 令和2年6月17日 | 令和2年7月8日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和2年4月28日 | 令和2年5月22日 | 令和2年6月24日 | 令和2年7月15日 |
BOD(mg/l) | 9.6 | 5.1 | 8.6 | 13 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた年月日とその対策 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和2年8月5日 | 令和2年9月2日 | 令和2年10月7日 | 令和2年11月5日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和2年8月13日 | 令和2年9月9日 | 令和2年10月15日 | 令和2年11月12日 |
BOD(mg/l) | 3.5 | 6.1 | 3.1 | 2.0未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和2年12月2日 | 令和3年1月20日 | 令和3年2月10日 | 令和3年3月31日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和2年12月9日 | 令和3年1月28日 | 令和3年2月18日 | 令和3年4月8日 |
BOD(mg/l) | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。