維持管理 Maintenance management
2022年度
1.各月ごとの受入実績(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
廃棄物種類 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンクリートがら | 41.5 | 178.5 | 455.8 | 899.1 | 372.6 | 1328.3 | 899.5 | 112.8 | 559.5 | 220.7 | 283.8 | 186.0 | 5538.1 |
アスファルトがら | 8.6 | 28.9 | 9.7 | 111.0 | 255.6 | 195.1 | 201.4 | 686.9 | 32.5 | 119.1 | 0.0 | 5.8 | 1654.6 |
建設廃材(飛散防止覆土) | 549.1 | 315.1 | 430.1 | 412.4 | 452.3 | 378.1 | 495.2 | 466.2 | 643.0 | 237.6 | 236.5 | 418.9 | 5034.5 |
金属くず | 5.4 | 1.7 | 1.5 | 5.6 | 3.7 | 5.1 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 3.2 | 9.5 | 17.1 | 62.3 |
廃プラスチック類 | 688.0 | 408.8 | 628.8 | 400.7 | 337.1 | 471.5 | 579.0 | 533.0 | 615.6 | 279.2 | 434.9 | 542.0 | 5918.6 |
ガラスくず、コンクリートくず 及び 陶磁器くず | 85.4 | 138.7 | 219.4 | 58.6 | 91.9 | 85.4 | 100.8 | 109.5 | 110.0 | 61.6 | 18.3 | 46.3 | 1125.9 |
非飛散性アスベスト | 4.0 | 4.2 | 3.2 | 8.8 | 15.9 | 45.4 | 23.0 | 30.2 | 24.8 | 13.7 | 9.3 | 41.8 | 224.3 |
計 |
1382.0 | 1075.9 | 1748.5 | 1896.2 | 1529.1 | 2508.9 | 2302.1 | 1943.3 | 1987.0 | 935.1 | 992.3 | 1257.9 | 19558.3 |
2.施設の点検(定期的)
4月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
---|---|---|---|---|---|
流失防止堤 | 令和4年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
5月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和4年5月31日 |
無 |
令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年5月31日 |
無 |
令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
6月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和4年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
7月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和4年7月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年7月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年7月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年7月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年7月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
8月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和4年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
9月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和4年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
10月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和4年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
11月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和4年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
12月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和4年12月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年12月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年12月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年12月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年12月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
1月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和5年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
2月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和5年2月28日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年2月28日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年2月28日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年2月28日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年2月28日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
3月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和5年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 |
3.残余の埋立容量(年1回以上測定) 全埋立容積:336,016m³+253,639m3=589,655m3
年 | 測定年月日 | 埋立処分量 | 残余容量 | 埋立期間 |
---|---|---|---|---|
平成29年度 | 平成30年4月1日 | 235,124.0m³ | 354,531.0m³ | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
平成30年度 | 平成31年4月1日 | 249,167.0m³ | 340,488.0m³ | 平成30年4月1日~平成31年3月31日 |
平成31年度(令和元年度) | 令和2年4月1日 | 269,354.0m³ | 320,301.0m³ | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
令和2年度 | 令和3年4月1日 | 290,576.0m³ | 299,079.0m³ | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
令和3年度 | 令和4年4月1日 | 314,617.0m³ | 275,038.0m³ | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
4.展開検査の実施状況(令和3年度)
令和4年度 | 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 415 | 301 | 360 | 352 | 378 | 391 | 403 | 445 | 425 | 206 | 273 | 379 | 4,328 | |
付着又は 混入の有無 |
令和 年度 | 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は 混入が認められた年月日 |
確認年月日 | 必要な措置を講じた内容 |
---|---|---|---|
令和 年 月 日 | |||
令和 年 月 日 |
5-1.水質検査の実施状況と措置(年1回以上)(単位mg/l)(既存施設)
規定項目 | 地下水等 |
---|---|
採取日 | 令和 年 月 日 |
採取場所 | 第1処分場 |
分析結果が得られた日 | 令和 年 月 日 |
検計査量項目 | 基準値 | 上流側地下水 | 下流側地下水 | 浸透水 |
---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
総水銀 | 0.005 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
カドミウム | 0.01 mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
鉛 | 0.01 mg/l | 0.002 | 0.003 | 0.001未満 |
六価クロム | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
砒素 | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
全シアン | 検出サレナイコト | 検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
ポリ塩化ビフェニル | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
1.2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
シスー1.2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
1.1.1-トリクロロエタン | 1.00 mg/l | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
1.1.2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
チウラム | 0.006 mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
シマジン | 0.003 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ベンゼン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
セレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.4-ジオキサン | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
クロロエチレン | 0.002 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | |
必要な措置を講じた 年月日とその内容 |
平成 月 日 | 平成 月 日 | 平成 月 日 | |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
(地下水等検査項目:26項目中 ダイオキシン類を除く25項目を実施)
5-2.浸透水のBOD検査と実施状況と措置(月1回以上)、基準値20mg/l以下(既存施設)
採取日 | 令和4年4月19日 | 令和4年5月18日 | 令和4年6月7日 | 令和4年7月12日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和4年4月26日 | 令和4年5月25日 | 令和4年6月15日 | 令和4年7月22日 |
BOD(mg/l) | 1.0 | 3.9 | 1.4 | 1.9 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた年月日とその対策 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和4年8月2日 | 令和4年9月6日 | 令和4年10月11日 | 令和4年11月1日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和4年8月10日 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月18日 | 令和4年11月9日 |
BOD(mg/l) | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和4年12月6日 | 令和5年1月10日 | 令和5年2月7日 | 令和5年3月7日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和4年12月15日 | 令和5年1月19日 | 令和5年2月16日 | 令和5年3月15日 |
BOD(mg/l) | 1.8 | 4.5 | 0.7 | 1.5 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
6-1.水質検査の実施状況と措置(年1回以上)(単位mg/l)(増設施設)
規定項目 | 地下水等 |
---|---|
採取日 | 令和 年 月 日 |
採取場所 | 第2処分場 |
分析結果が得られた日 | 令和 年 月 日 |
検計査量項目 | 基準値 | 上流側地下水 | 下流側地下水 | 浸透水 |
---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
総水銀 | 0.005 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
カドミウム | 0.01 mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
鉛 | 0.01 mg/l | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 |
六価クロム | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
砒素 | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
全シアン | 検出サレナイコト | 検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
ポリ塩化ビフェニル | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
1.2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
シスー1.2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
1.1.1-トリクロロエタン | 1.00 mg/l | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
1.1.2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
チウラム | 0.006 mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
シマジン | 0.003 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ベンゼン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
セレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.4-ジオキサン | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
クロロエチレン | 0.002 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | |
必要な措置を講じた 年月日とその内容 |
平成 月 日 | 平成 月 日 | 平成 月 日 | |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
(地下水等検査項目:26項目中 ダイオキシン類を除く25項目を実施)
6-2.浸透水のBOD検査と実施状況と措置(月1回以上)、基準値20mg/l以下(増設施設)
採取日 | 令和4年4月19日 | 令和4年5月18日 | 令和4年6月7日 | 令和4年7月12日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和4年4月26日 | 令和4年5月25日 | 令和4年6月15日 | 令和4年7月12日 |
BOD(mg/l) | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 2.4 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた年月日とその対策 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和4年8月2日 | 令和4年9月6日 | 令和4年10月11日 | 令和4年11月1日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和4年8月2日 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月18日 | 令和4年11月9日 |
BOD(mg/l) | 5.7 | 3.5 | 3.2 | 2.7 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和4年12月6日 | 令和5年1月10日 | 令和5年2月7日 | 令和5年3月7日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和4年12月15日 | 令和5年1月19日 | 令和5年2月16日 | 令和5年3月15日 |
BOD(mg/l) | 4.8 | 1.0 | 2.7 | 2.9 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。