維持管理 Maintenance management
2024年度
1.各月ごとの受入実績(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
廃棄物種類 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンクリートがら | 182.9 | 479.7 | 1243.5 | 136.4 | 728.5 | 878.8 | 930.5 | 768.1 | 5348.4 | ||||
アスファルトがら | 16.9 | 3.8 | 53.8 | 138.0 | 53.4 | 571.2 | 86.9 | 117.9 | 1041.9 | ||||
建設廃材(飛散防止覆土) | 407.1 | 295.9 | 400.9 | 402.7 | 473.2 | 351.3 | 404.7 | 404.1 | 3139.9 | ||||
金属くず | 0.2 | 1.3 | 3.5 | 10.5 | 6.5 | 2.6 | 0.0 | 3.9 | 28.5 | ||||
廃プラスチック類 | 410.1 | 352.3 | 449.5 | 480.9 | 456.5 | 495.1 | 423.4 | 411.4 | 3479.2 | ||||
ガラスくず、コンクリートくず 及び 陶磁器くず | 47.7 | 55.9 | 127.5 | 74.7 | 63.4 | 74.4 | 91.2 | 57.0 | 591.8 | ||||
非飛散性アスベスト | 13.9 | 26.4 | 71.3 | 53.2 | 47.3 | 156.3 | 29.1 | 26.6 | 424.1 | ||||
計 |
11078.8 | 1215.3 | 2350.0 | 1296.4 | 1828.8 | 2529.7 | 1965.8 | 1789.0 | 14053.8 |
2.施設の点検(定期的)
4月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
---|---|---|---|---|---|
流失防止堤 | 令和6年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和6年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和6年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和6年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和6年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
5月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和6年5月31日 |
無 |
令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和6年5月31日 |
無 |
令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和6年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和6年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和6年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
6月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和6年6月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和6年6月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和6年6月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和6年6月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和6年6月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
7月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和6年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和6年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和6年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和6年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和6年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
8月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和6年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和6年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和6年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和6年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和6年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
9月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和6年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和6年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和6年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和6年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和6年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
10月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和6年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和6年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和6年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和6年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和6年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
11月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和6年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和6年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和6年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和6年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和6年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
12月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
1月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
2月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
3月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和 年 月 日 | 有・無 | 令和 年 月 日 |
3.残余の埋立容量(年1回以上測定) 全埋立容積:336,016m³+253,639m3=589,655m3
年 | 測定年月日 | 埋立処分量 | 残余容量 | 埋立期間 |
---|---|---|---|---|
平成31年度(令和元年度) | 令和2年4月1日 | 269,354.0m³ | 320,301.0m³ | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
令和2年度 | 令和3年4月1日 | 290,576.0m³ | 299,079.0m³ | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
令和3年度 | 令和4年4月1日 | 314,617.0m³ | 275,038.0m³ | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
令和4年度 | 令和5年4月1日 | 340,643.0m³ | 249,012.0m³ | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
令和5年度 | 令和6年4月1日 | 367,888.0m³ | 221,767.0m³ | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
4.展開検査の実施状況(令和6年度)
令和5年度 | 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 405 | 281 | 375 | 388 | 356 | 394 | 361 | 2560 | ||||||
付着又は 混入の有無 |
令和 年度 | 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は 混入が認められた年月日 |
確認年月日 | 必要な措置を講じた内容 |
---|---|---|---|
令和 年 月 日 | |||
令和 年 月 日 |
5-1.水質検査の実施状況と措置(年1回以上)(単位mg/l)(既存施設)
規定項目 | 地下水等 |
---|---|
採取日 | 令和 年 月 日 |
採取場所 | 第1処分場 |
分析結果が得られた日 | 令和 年 月 日 |
検計査量項目 | 基準値 | 上流側地下水 | 下流側地下水 | 浸透水 |
---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
総水銀 | 0.005 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
カドミウム | 0.01 mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
鉛 | 0.01 mg/l | 0.002 | 0.003 | 0.001未満 |
六価クロム | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
砒素 | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
全シアン | 検出サレナイコト | 検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
ポリ塩化ビフェニル | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
1.2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
シスー1.2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
1.1.1-トリクロロエタン | 1.00 mg/l | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
1.1.2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
チウラム | 0.006 mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
シマジン | 0.003 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ベンゼン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
セレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.4-ジオキサン | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
クロロエチレン | 0.002 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | |
必要な措置を講じた 年月日とその内容 |
平成 月 日 | 平成 月 日 | 平成 月 日 | |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
(地下水等検査項目:26項目中 ダイオキシン類を除く25項目を実施)
5-2.浸透水のBOD検査と実施状況と措置(月1回以上)、基準値20mg/l以下(既存施設)
採取日 | 令和6年4月16日 | 令和6年5月8日 | 令和6年6月4日 | 令和6年7月2日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和6年4月23日 | 令和6年5月23 日 |
令和6年6月12日 | 令和6年7月10日 |
BOD(mg/l) | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 1.1 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた年月日とその対策 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和6年8月19日 | 令和6年9月9日 | 令和6年10月7日 | 令和6年11月11日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和6年8月28日 | 令和6年9月18日 | 令和6年10月15日 | 令和6年11月20日 |
BOD(mg/l) | 1.2 | 0.5 | 0.5未満 | 1.4 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
BOD(mg/l) | ||||
異常の有無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
6-1.水質検査の実施状況と措置(年1回以上)(単位mg/l)(増設施設)
規定項目 | 地下水等 |
---|---|
採取日 | 令和 年 月 日 |
採取場所 | 第2処分場 |
分析結果が得られた日 | 令和 年 月 日 |
検計査量項目 | 基準値 | 上流側地下水 | 下流側地下水 | 浸透水 |
---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
総水銀 | 0.005 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
カドミウム | 0.01 mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
鉛 | 0.01 mg/l | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 |
六価クロム | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
砒素 | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
全シアン | 検出サレナイコト | 検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
ポリ塩化ビフェニル | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
1.2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
シスー1.2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
1.1.1-トリクロロエタン | 1.00 mg/l | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
1.1.2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
チウラム | 0.006 mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
シマジン | 0.003 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ベンゼン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
セレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.4-ジオキサン | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
クロロエチレン | 0.002 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | |
必要な措置を講じた 年月日とその内容 |
平成 月 日 | 平成 月 日 | 平成 月 日 | |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
(地下水等検査項目:26項目中 ダイオキシン類を除く25項目を実施)
6-2.浸透水のBOD検査と実施状況と措置(月1回以上)、基準値20mg/l以下(増設施設)
採取日 | 令和6年4月16日 | 令和6年5月8日 | 令和6年6月4日 | 令和6年7月2日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和6年4月23日 | 令和6年5月23日 | 令和6年6月12日 | 令和6年7月10日 |
BOD(mg/l) | 2.3 | 4.8 | 3.4 | 7.6 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた年月日とその対策 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和6年8月19日 | 令和6年9月9日 | 令和6年10月7日 | 令和6年11月11日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和6年8月28日 | 令和6年9月19日 | 令和6年10月15日 | 令和6年11月20日 |
BOD(mg/l) | 8.0 | 5.6 | 7.6 | 5.8 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
BOD(mg/l) | ||||
異常の有無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。