維持管理 Maintenance management
2021年度
1.各月ごとの受入実績(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
廃棄物種類 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンクリートがら | 94.0 | 65.5 | 1465.4 | 767.0 | 428.9 | 831.8 | 427.4 | 1171.1 | 193.1 | 35.1 | 165.3 | 52.6 | 5697.2 |
アスファルトがら | 24.1 | 80.4 | 114.9 | 29.0 | 209.7 | 6.7 | 52.3 | 173.0 | 162.1 | 36.7 | 230.3 | 120.6 | 1239.8 |
建設廃材(飛散防止覆土) | 492.6 | 337.5 | 371.9 | 481.6 | 399.9 | 353.7 | 336.0 | 820.3 | 1010.0 | 180.0 | 223.8 | 539.3 | 5546.6 |
金属くず | 1.9 | 8.6 | 74.8 | 24.2 | 1.0 | 6.4 | 2.1 | 7.6 | 5.7 | 0.0 | 5.0 | 0.1 | 137.4 |
廃プラスチック類 | 576.1 | 346.2 | 399.9 | 395.3 | 444.4 | 558.5 | 576.4 | 584.7 | 599.3 | 319.9 | 375.4 | 683.2 | 5859.3 |
ガラスくず、コンクリートくず 及び 陶磁器くず | 98.3 | 67.0 | 369.1 | 106.3 | 89.2 | 69.7 | 82.4 | 65.6 | 140.2 | 97.8 | 30.9 | 75.6 | 1292.1 |
非飛散性アスベスト | 0.2 | 4.9 | 14.4 | 2.4 | 8.4 | 10.0 | 2.8 | 5.9 | 3.7 | 0.7 | 11.3 | 11.0 | 75.7 |
計 |
1287.2 | 910.1 | 2810.4 | 1805.8 | 1581.5 | 1836.8 | 1479.4 | 2828.2 | 2114.1 | 670.2 | 1042.0 | 1482.4 | 19848.1 |
2.施設の点検(定期的)
4月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
---|---|---|---|---|---|
流失防止堤 | 令和3年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
5月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和3年5月31日 |
無 |
令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年5月31日 |
無 |
令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
6月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和3年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
7月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和3年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年7月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
8月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和3年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
9月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和3年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
10月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和3年11月1日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年11月1日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年11月1日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年11月1日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年11月1日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
11月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和3年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
12月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和3年12月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和3年12月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和3年12月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和3年12月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和3年12月27日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
1月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和4年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
2月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和4年2月28日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年2月28日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年2月28日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年2月28日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年2月28日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
3月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和4年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和4年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和4年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和4年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和4年3月31日 | 無 | 令和 年 月 日 |
3.残余の埋立容量(年1回以上測定) 全埋立容積:336,016m³+253,639m3=589,655m3
年 | 測定年月日 | 埋立処分量 | 残余容量 | 埋立期間 |
---|---|---|---|---|
平成29年度 | 平成30年4月1日 | 235,124.0m³ | 354,531.0m³ | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
平成30年度 | 平成31年4月1日 | 249,167.0m³ | 340,488.0m³ | 平成30年4月1日~平成31年3月31日 |
平成31年度(令和元年度) | 令和2年4月1日 | 269,354.0m³ | 320,301.0m³ | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
令和2年度 | 令和3年4月1日 | 290,576.0m³ | 299,079.0m³ | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
令和3年度 | 令和4年4月1日 | 314,617.0m³ | 275,038.0m³ | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
4.展開検査の実施状況(令和3年度)
令和3年度 | 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 330 | 307 | 409 | 384 | 336 | 391 | 324 | 391 | 379 | 151 | 177 | 387 | 3,966 | |
付着又は 混入の有無 |
令和 年度 | 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は 混入が認められた年月日 |
確認年月日 | 必要な措置を講じた内容 |
---|---|---|---|
令和 年 月 日 | |||
令和 年 月 日 |
5-1.水質検査の実施状況と措置(年1回以上)(単位mg/l)(既存施設)
規定項目 | 地下水等 |
---|---|
採取日 | 令和 年 月 日 |
採取場所 | 第1処分場 |
分析結果が得られた日 | 令和 年 月 日 |
検計査量項目 | 基準値 | 上流側地下水 | 下流側地下水 | 浸透水 |
---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
総水銀 | 0.005 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
カドミウム | 0.01 mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
鉛 | 0.01 mg/l | 0.002 | 0.003 | 0.001未満 |
六価クロム | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
砒素 | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
全シアン | 検出サレナイコト | 検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
ポリ塩化ビフェニル | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
1.2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
シスー1.2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
1.1.1-トリクロロエタン | 1.00 mg/l | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
1.1.2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
チウラム | 0.006 mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
シマジン | 0.003 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ベンゼン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
セレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.4-ジオキサン | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
クロロエチレン | 0.002 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | |
必要な措置を講じた 年月日とその内容 |
平成 月 日 | 平成 月 日 | 平成 月 日 | |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
(地下水等検査項目:26項目中 ダイオキシン類を除く25項目を実施)
5-2.浸透水のBOD検査と実施状況と措置(月1回以上)、基準値20mg/l以下(既存施設)
採取日 | 令和3年4月21日 | 令和3年5月13日 | 令和3年6月2日 | 令和3年7月7日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和3年4月28日 | 令和3年5月20日 | 令和3年6月9日 | 令和3年7月14日 |
BOD(mg/l) | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた年月日とその対策 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和3年8月3日 | 令和3年9月7日 | 令和3年10月5日 | 令和3年11月2日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和3年8月18日 | 令和3年9月15日 | 令和3年10月13日 | 令和3年11月10日 |
BOD(mg/l) | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和3年12月7日 | 令和4年1月11日 | 令和4年2月8日 | 令和4年3月1日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和3年12月16日 | 令和4年1月19日 | 令和4年2月17日 | 令和4年3月9日 |
BOD(mg/l) | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 2.2 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
6-1.水質検査の実施状況と措置(年1回以上)(単位mg/l)(増設施設)
規定項目 | 地下水等 |
---|---|
採取日 | 令和 年 月 日 |
採取場所 | 第2処分場 |
分析結果が得られた日 | 令和 年 月 日 |
検計査量項目 | 基準値 | 上流側地下水 | 下流側地下水 | 浸透水 |
---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
総水銀 | 0.005 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
カドミウム | 0.01 mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
鉛 | 0.01 mg/l | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 |
六価クロム | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
砒素 | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
全シアン | 検出サレナイコト | 検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
ポリ塩化ビフェニル | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
1.2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
シスー1.2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
1.1.1-トリクロロエタン | 1.00 mg/l | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
1.1.2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
チウラム | 0.006 mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
シマジン | 0.003 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ベンゼン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
セレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.4-ジオキサン | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
クロロエチレン | 0.002 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | |
必要な措置を講じた 年月日とその内容 |
平成 月 日 | 平成 月 日 | 平成 月 日 | |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
(地下水等検査項目:26項目中 ダイオキシン類を除く25項目を実施)
6-2.浸透水のBOD検査と実施状況と措置(月1回以上)、基準値20mg/l以下(増設施設)
採取日 | 令和3年4月21日 | 令和3年5月13日 | 令和3年6月2日 | 令和3年7月7日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和3年4月28日 | 令和3年5月20日 | 令和3年6月9日 | 令和3年7月14日 |
BOD(mg/l) | 2.0 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた年月日とその対策 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和3年8月3日 | 令和3年9月7日 | 令和3年10月5日 | 令和3年11月2日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和3年8月18日 | 令和3年9月15日 | 令和3年10月13日 | 令和3年11月10日 |
BOD(mg/l) | 2.0未満 | 8.5 | 2.8 | 2.3 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和3年12月7日 | 令和4年1月11日 | 令和4年2月8日 | 令和4年3月1日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和3年12月16日 | 令和4年1月19日 | 令和4年2月17日 | 令和4年3月9日 |
BOD(mg/l) | 4.6 | 2.8 | 1.7 | 9.6 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。