維持管理 Maintenance management
2023年度
1.各月ごとの受入実績(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
廃棄物種類 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンクリートがら | 256.8 | 136.2 | 777.8 | 670.0 | 651.5 | 367.7 | 559.1 | 240.4 | 301.6 | 1582.3 | 3047.8 | 1714.8 | 10306.0 |
アスファルトがら | 29.8 | 27.3 | 19.8 | 22.6 | 216.6 | 29.5 | 44.4 | 96.0 | 66.7 | 30.4 | 35.2 | 1.9 | 620.2 |
建設廃材(飛散防止覆土) | 584.7 | 343.9 | 446.5 | 471.3 | 267.3 | 460.5 | 565.0 | 719.1 | 547.8 | 214.1 | 281.8 | 671.0 | 5573.0 |
金属くず | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 4.9 | 0.5 | 4.3 | 11.0 | 12.5 | 0.5 | 2.2 | 3.8 | 44.4 |
廃プラスチック類 | 663.1 | 443.4 | 360.7 | 341.9 | 266.0 | 364.7 | 303.6 | 525.9 | 380.6 | 407.7 | 417.8 | 531.6 | 5007.0 |
ガラスくず、コンクリートくず 及び 陶磁器くず | 60.0 | 136.9 | 71.3 | 59.5 | 57.3 | 95.6 | 112.7 | 56.6 | 91.1 | 125.2 | 20.8 | 37.8 | 924.8 |
非飛散性アスベスト | 16.8 | 29.4 | 14.2 | 13.8 | 26.6 | 25.2 | 29.8 | 17.9 | 24.8 | 28.6 | 9.4 | 0.8 | 237.3 |
計 |
1613.2 | 1118.5 | 1691.6 | 1579.1 | 1490.2 | 1343.7 | 1618.9 | 1666.9 | 1425.1 | 2388.8 | 2815.0 | 2961.7 | 22712.7 |
2.施設の点検(定期的)
4月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
---|---|---|---|---|---|
流失防止堤 | 令和5年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年4月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
5月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和5年5月31日 |
無 |
令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年5月31日 |
無 |
令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年5月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
6月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和5年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年6月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
7月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和5年7月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年7月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年7月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年7月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年7月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
8月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和5年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年8月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
9月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和5年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年9月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
10月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和5年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年10月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
11月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和5年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年11月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
12月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和5年12月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和5年12月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和5年12月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和5年12月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和5年12月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
1月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和6年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和6年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和6年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和6年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和6年1月31日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
2月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和6年2月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和6年2月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和6年2月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和6年2月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和6年2月29日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
3月 | 点検項目 | 点検日 | 異常の有無 | 必要な措置を講じた年月日 | その内容 |
流失防止堤 | 令和6年3月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
埋立堰堤の法面 | 令和6年3月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
雨水集排水設備 | 令和6年3月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
飛散防止設備 | 令和6年3月30日 | 無 | 令和 年 月 日 | ||
廃棄物の飛散 | 令和6年3月30日 | 無 | 令和 年 月 日 |
3.残余の埋立容量(年1回以上測定) 全埋立容積:336,016m³+253,639m3=589,655m3
年 | 測定年月日 | 埋立処分量 | 残余容量 | 埋立期間 |
---|---|---|---|---|
平成31年度(令和元年度) | 令和2年4月1日 | 269,354.0m³ | 320,301.0m³ | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
令和2年度 | 令和3年4月1日 | 290,576.0m³ | 299,079.0m³ | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
令和3年度 | 令和4年4月1日 | 314,617.0m³ | 275,038.0m³ | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
令和4年度 | 令和5年4月1日 | 340,643.0m³ | 249,012.0m³ | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
令和5年度 | 令和6年4月1日 | 367,888.0m³ | 221,767.0m³ | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
4.展開検査の実施状況(令和5年度)
令和5年度 | 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 371 | 353 | 387 | 354 | 287 | 334 | 389 | 431 | 416 | 217 | 283 | 418 | 4,240 | |
付着又は 混入の有無 |
令和 年度 | 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は 混入が認められた年月日 |
確認年月日 | 必要な措置を講じた内容 |
---|---|---|---|
令和 年 月 日 | |||
令和 年 月 日 |
5-1.水質検査の実施状況と措置(年1回以上)(単位mg/l)(既存施設)
規定項目 | 地下水等 |
---|---|
採取日 | 令和 年 月 日 |
採取場所 | 第1処分場 |
分析結果が得られた日 | 令和 年 月 日 |
検計査量項目 | 基準値 | 上流側地下水 | 下流側地下水 | 浸透水 |
---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
総水銀 | 0.005 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
カドミウム | 0.01 mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
鉛 | 0.01 mg/l | 0.002 | 0.003 | 0.001未満 |
六価クロム | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
砒素 | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
全シアン | 検出サレナイコト | 検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
ポリ塩化ビフェニル | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
1.2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
シスー1.2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
1.1.1-トリクロロエタン | 1.00 mg/l | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
1.1.2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
チウラム | 0.006 mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
シマジン | 0.003 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ベンゼン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
セレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.4-ジオキサン | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
クロロエチレン | 0.002 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | |
必要な措置を講じた 年月日とその内容 |
平成 月 日 | 平成 月 日 | 平成 月 日 | |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
(地下水等検査項目:26項目中 ダイオキシン類を除く25項目を実施)
5-2.浸透水のBOD検査と実施状況と措置(月1回以上)、基準値20mg/l以下(既存施設)
採取日 | 令和5年4月10日 | 令和5年5月9日 | 令和5年6月6日 | 令和5年7月4日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和5年4月19日 | 令和5年5月29日 | 令和5年6月15日 | 令和5年7月13日 |
BOD(mg/l) | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.0 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた年月日とその対策 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和5年8月1日 | 令和5年9月12日 | 令和5年10月10日 | 令和5年11月7日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和5年8月9日 | 令和5年9月21日 | 令和5年10月18日 | 令和5年11月14日 |
BOD(mg/l) | 3.5 | 1.4 | 1.5 | 0.9 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和5年12月6日 | 令和6年1月9日 | 令和6年2月6日 | 令和6年3月5日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和5年12月14日 | 令和6年1月16日 | 令和6年2月15日 | 令和6年3月13日 |
BOD(mg/l) | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
6-1.水質検査の実施状況と措置(年1回以上)(単位mg/l)(増設施設)
規定項目 | 地下水等 |
---|---|
採取日 | 令和 年 月 日 |
採取場所 | 第2処分場 |
分析結果が得られた日 | 令和 年 月 日 |
検計査量項目 | 基準値 | 上流側地下水 | 下流側地下水 | 浸透水 |
---|---|---|---|---|
アルキル水銀 | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
総水銀 | 0.005 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
カドミウム | 0.01 mg/l | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
鉛 | 0.01 mg/l | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 |
六価クロム | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
砒素 | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
全シアン | 検出サレナイコト | 検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
検出されず (0.1未満) |
ポリ塩化ビフェニル | 検出サレナイコト | 検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
検出されず (0.0005未満) |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
1.2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
シスー1.2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
1.1.1-トリクロロエタン | 1.00 mg/l | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
1.1.2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
チウラム | 0.006 mg/l | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 |
シマジン | 0.003 mg/l | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
ベンゼン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
セレン | 0.01 mg/l | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
1.4-ジオキサン | 0.05 mg/l | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
クロロエチレン | 0.002 mg/l | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | |
必要な措置を講じた 年月日とその内容 |
平成 月 日 | 平成 月 日 | 平成 月 日 | |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。
(地下水等検査項目:26項目中 ダイオキシン類を除く25項目を実施)
6-2.浸透水のBOD検査と実施状況と措置(月1回以上)、基準値20mg/l以下(増設施設)
採取日 | 令和5年4月10日 | 令和5年5月9日 | 令和5年6月6日 | 令和5年7月4日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和5年4月19日 | 令和5年5月29日 | 令和5年6月15日 | 令和5年7月13日 |
BOD(mg/l) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.9 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた年月日とその対策 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和5年8月1日 | 令和5年9月12日 | 令和5年10月10日 | 令和5年11月7日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和5年8月9日 | 令和5年9月21日 | 令和5年10月18日 | 令和5年11月14日 |
BOD(mg/l) | 3.0 | 3.3 | 5.1 | 4.0 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
採取日 | 令和5年12月6日 | 令和6年1月9日 | 令和6年2月6日 | 令和6年3月5日 |
---|---|---|---|---|
分析結果日 | 令和5年12月14日 | 令和6年1月16日 | 令和6年2月15日 | 令和6年3月13日 |
BOD(mg/l) | 8.2 | 3.4 | 2.4 | 2.7 |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
必要な措置を講じた 年月日とその対策 |
令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
「~未満」とはその数値が定量下限値であることを示します。