1.収集運搬業
運搬車両の状況 | 車両形式 | 最大積載量 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
ダンプトラック | 9.3t | 1 | 自社 | |
ダンプトラック | 3.8~9.3t | 2 | 委託契約 | |
ダンプトラック | 2.0t | 6 | 委託契約 | |
キャブオーバ | 3.0~12t | 2 | 委託契約 | |
セミトレーラ | 29t | 1 | 委託契約 |
積替保管施設の状況 | 設置場所 | 面積 | 保管上限量 | 設備の概要 | 保管品目 |
---|---|---|---|---|---|
爾志郡乙部町字姫川823-1 | 56.2㎡ | 99.0㎥ | 屋内保管 | 廃石膏ボード | |
爾志郡乙部町字姫川823-1 | 25.4㎡ | 54.0㎥ | 屋内保管(大型土のう袋) | 紙くず | |
爾志郡乙部町字姫川823-1 | 16.9㎡ | 36.0㎥ | 屋内保管(大型土のう袋) | 廃油、紙くず(アスファルトルーフィング) |
2.処分業 中間処理施設
産業廃棄物の種類 | がれき類(コンクリートがら 及び アスファルトがら) |
---|---|
設置年月日 | 平成27年9月11日 |
処理能力 | 55.0t/時間 440t/日(8時間) |
処理方式 | 可搬式破砕ユニット(ACジョークラッシャ) |
保管施設 | コンクリートがら(面積:668㎡ 上限:1,649㎥) |
アルファルトがら(面積:459㎡ 上限:805㎥) |
一般廃棄物の種類 | 伐開物(すき取り物)、笹・笹根、草・草根と土砂の混合物 |
---|---|
設置年月日 | 平成15年10月10日 |
処理能力 | 80㎥/日(8時間) 100t/日(8時間) |
処理方式 | ふるい選別バケット(0.5㎥) |
保管施設 | 面積:366㎡ |
上限:210㎥ |
最終処分場(安定型)施設
埋立品目 | 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず 及び 陶磁器くず、がれき類 |
---|---|
設置年月日 | 平成8年7月10日 |
処理能力 | 600㎥/日(8時間) 面積:45,128㎡ 容積:591,622㎥ |
処理方式 | 埋立サンドイッチ方式 |
構造・設備の概要 | 構造:山間部沢地埋立処分 |
設備:油圧ショベル(0.8㎥級 7台)、ダンプトラック(10t車 1台)、トラクターショベル(1.2㎥ 1台) |